20-Burnside/Stark Schedule

Weekday To Portland and Beaverton Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 20-Burnside/Stark Weekday To Portland and Beaverton Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 2253

Stop ID 10879

Stop ID 12397

Stop ID 5426

Stop ID 814

Stop ID 771

Stop ID 13328

Stop ID 782

Stop ID 755

Stop ID 9970

Stop ID 9985

4:19am 4:26am 4:36am 4:48am 4:56am 5:04am 5:11am 5:17am 5:23am 5:40am 5:52am
4:39am 4:46am 4:56am 5:08am 5:16am 5:24am 5:31am 5:37am 5:43am 6:00am 6:12am
4:58am 5:05am 5:16am 5:29am 5:37am 5:45am 5:52am 5:58am 6:04am 6:21am 6:34am
5:15am 5:22am 5:34am 5:48am 5:56am 6:04am 6:11am 6:17am 6:23am 6:40am 6:54am
5:30am 5:37am 5:49am 6:03am 6:11am 6:19am 6:26am 6:33am 6:39am 6:56am 7:10am
5:45am 5:52am 6:04am 6:18am 6:26am 6:34am 6:41am 6:48am 6:54am 7:11am 7:26am
5:58am 6:05am 6:18am 6:32am 6:40am 6:48am 6:55am 7:02am 7:08am 7:26am 7:41am
6:10am 6:17am 6:30am 6:44am 6:53am 7:02am 7:10am 7:17am 7:23am 7:42am 7:58am
6:24am 6:31am 6:44am 6:58am 7:07am 7:17am 7:25am 7:32am 7:38am 7:57am 8:13am
6:37am 6:44am 6:57am 7:12am 7:22am 7:32am 7:41am 7:49am 7:55am 8:15am 8:31am
6:48am 6:56am 7:10am 7:26am 7:36am 7:47am 7:56am 8:04am 8:10am 8:30am 8:46am
7:03am 7:11am 7:25am 7:41am 7:51am 8:02am 8:11am 8:19am 8:25am 8:44am 9:01am
7:16am 7:25am 7:40am 7:56am 8:06am 8:17am 8:26am 8:34am 8:40am 8:59am 9:16am
7:31am 7:40am 7:55am 8:11am 8:21am 8:32am 8:41am 8:49am 8:55am 9:13am 9:30am
7:46am 7:55am 8:10am 8:26am 8:36am 8:47am 8:56am 9:04am 9:10am 9:28am 9:45am
8:02am 8:11am 8:26am 8:41am 8:51am 9:02am 9:11am 9:19am 9:25am 9:43am 10:00am
8:18am 8:27am 8:42am 8:57am 9:07am 9:17am 9:26am 9:34am 9:40am 9:58am 10:15am
8:35am 8:44am 8:59am 9:14am 9:24am 9:33am 9:41am 9:49am 9:55am 10:13am 10:30am
8:50am 8:59am 9:14am 9:29am 9:39am 9:48am 9:56am 10:04am 10:10am 10:28am 10:45am
9:05am 9:14am 9:29am 9:44am 9:54am 10:03am 10:11am 10:19am 10:25am 10:43am 11:00am
9:20am 9:29am 9:44am 9:59am 10:09am 10:18am 10:26am 10:34am 10:40am 10:58am 11:16am
9:35am 9:44am 9:59am 10:14am 10:24am 10:33am 10:41am 10:49am 10:56am 11:14am 11:32am
9:50am 9:59am 10:14am 10:29am 10:39am 10:48am 10:56am 11:04am 11:11am 11:29am 11:47am
10:05am 10:14am 10:29am 10:44am 10:54am 11:03am 11:11am 11:19am 11:26am 11:45am 12:04pm
10:20am 10:29am 10:44am 10:59am 11:09am 11:18am 11:26am 11:34am 11:41am 12:00pm 12:19pm
10:35am 10:44am 10:59am 11:14am 11:24am 11:33am 11:41am 11:49am 11:56am 12:15pm 12:34pm
10:49am 10:58am 11:13am 11:28am 11:38am 11:47am 11:56am 12:04pm 12:11pm 12:30pm 12:49pm
11:04am 11:13am 11:28am 11:43am 11:53am 12:02pm 12:11pm 12:19pm 12:26pm 12:45pm 1:04pm
11:19am 11:28am 11:43am 11:58am 12:08pm 12:17pm 12:26pm 12:34pm 12:41pm 1:00pm 1:19pm
11:32am 11:41am 11:57am 12:13pm 12:23pm 12:32pm 12:41pm 12:49pm 12:56pm 1:15pm 1:34pm
11:47am 11:56am 12:12pm 12:28pm 12:38pm 12:47pm 12:56pm 1:04pm 1:11pm 1:30pm 1:49pm
12:01pm 12:10pm 12:26pm 12:42pm 12:52pm 1:02pm 1:11pm 1:19pm 1:26pm 1:45pm 2:04pm
12:16pm 12:25pm 12:41pm 12:57pm 1:07pm 1:17pm 1:26pm 1:34pm 1:41pm 2:00pm 2:19pm
12:31pm 12:40pm 12:56pm 1:12pm 1:22pm 1:32pm 1:41pm 1:49pm 1:56pm 2:15pm 2:34pm
12:46pm 12:55pm 1:11pm 1:27pm 1:37pm 1:47pm 1:56pm 2:04pm 2:11pm 2:30pm 2:50pm
1:00pm 1:10pm 1:26pm 1:42pm 1:52pm 2:02pm 2:11pm 2:19pm 2:26pm 2:46pm 3:06pm
1:15pm 1:25pm 1:41pm 1:57pm 2:07pm 2:17pm 2:26pm 2:34pm 2:41pm 3:01pm 3:21pm
1:28pm 1:38pm 1:54pm 2:10pm 2:20pm 2:30pm 2:39pm 2:47pm 2:54pm 3:14pm 3:34pm
1:41pm 1:51pm 2:07pm 2:23pm 2:33pm 2:43pm 2:52pm 3:00pm 3:07pm 3:27pm 3:47pm
1:54pm 2:04pm 2:20pm 2:37pm 2:47pm 2:57pm 3:06pm 3:14pm 3:21pm 3:41pm 4:02pm
2:08pm 2:18pm 2:34pm 2:52pm 3:02pm 3:12pm 3:21pm 3:29pm 3:36pm 3:56pm 4:19pm
2:21pm 2:31pm 2:47pm 3:05pm 3:15pm 3:25pm 3:34pm 3:42pm 3:49pm 4:09pm 4:32pm
2:35pm 2:45pm 3:02pm 3:20pm 3:30pm 3:40pm 3:49pm 3:57pm 4:04pm 4:24pm 4:47pm
2:49pm 2:59pm 3:16pm 3:34pm 3:44pm 3:55pm 4:04pm 4:12pm 4:19pm 4:39pm 5:02pm
3:04pm 3:14pm 3:31pm 3:49pm 3:59pm 4:10pm 4:19pm 4:27pm 4:34pm 4:54pm 5:17pm
3:19pm 3:29pm 3:46pm 4:04pm 4:14pm 4:25pm 4:34pm 4:42pm 4:49pm 5:09pm 5:32pm
3:33pm 3:43pm 4:00pm 4:19pm 4:29pm 4:40pm 4:49pm 4:57pm 5:04pm 5:24pm 5:46pm
3:51pm 4:01pm 4:18pm 4:36pm 4:46pm 4:57pm 5:06pm 5:14pm 5:21pm 5:41pm 6:02pm
4:04pm 4:15pm 4:33pm 4:51pm 5:01pm 5:12pm 5:21pm 5:29pm 5:36pm 5:56pm 6:16pm
4:20pm 4:31pm 4:48pm 5:05pm 5:15pm 5:26pm 5:35pm 5:43pm 5:50pm 6:10pm 6:29pm
4:36pm 4:47pm 5:04pm 5:21pm 5:31pm 5:41pm 5:50pm 5:58pm 6:05pm 6:24pm 6:43pm
4:53pm 5:04pm 5:21pm 5:38pm 5:48pm 5:57pm 6:06pm 6:14pm 6:21pm 6:40pm 6:58pm
5:11pm 5:21pm 5:37pm 5:53pm 6:03pm 6:12pm 6:21pm 6:29pm 6:36pm 6:55pm 7:13pm
5:27pm 5:37pm 5:52pm 6:08pm 6:18pm 6:27pm 6:36pm 6:44pm 6:51pm 7:10pm 7:27pm
5:42pm 5:52pm 6:07pm 6:23pm 6:33pm 6:42pm 6:51pm 6:59pm 7:06pm 7:24pm 7:41pm
5:58pm 6:07pm 6:23pm 6:39pm 6:48pm 6:57pm 7:06pm 7:14pm 7:21pm 7:39pm 7:55pm
6:14pm 6:23pm 6:39pm 6:54pm 7:03pm 7:12pm 7:21pm 7:29pm 7:36pm 7:54pm 8:10pm
6:30pm 6:39pm 6:54pm 7:09pm 7:18pm 7:27pm 7:36pm 7:44pm 7:51pm 8:09pm 8:24pm
6:47pm 6:55pm 7:10pm 7:24pm 7:33pm 7:42pm 7:51pm 7:59pm 8:06pm 8:24pm 8:39pm
7:02pm 7:10pm 7:25pm 7:39pm 7:48pm 7:57pm 8:06pm 8:14pm 8:21pm 8:39pm 8:54pm
7:17pm 7:25pm 7:40pm 7:54pm 8:03pm 8:12pm 8:21pm 8:29pm 8:36pm 8:54pm 9:09pm
7:39pm 7:47pm 8:01pm 8:15pm 8:24pm 8:33pm 8:42pm 8:49pm 8:56pm 9:14pm 9:29pm
7:59pm 8:07pm 8:21pm 8:35pm 8:44pm 8:53pm 9:02pm 9:09pm 9:16pm 9:34pm 9:49pm
8:30pm 8:38pm 8:52pm 9:06pm 9:15pm 9:23pm 9:32pm 9:39pm 9:46pm 10:04pm 10:19pm
9:01pm 9:09pm 9:23pm 9:37pm 9:46pm 9:54pm 10:02pm 10:09pm 10:16pm 10:33pm 10:46pm
9:33pm 9:41pm 9:54pm 10:08pm 10:17pm 10:25pm 10:32pm 10:39pm 10:46pm 11:03pm 11:16pm
10:06pm 10:13pm 10:26pm 10:39pm 10:47pm 10:55pm 11:02pm 11:09pm 11:16pm 11:33pm 11:45pm
10:32pm 10:39pm 10:51pm 11:04pm 11:12pm 11:20pm 11:27pm 11:34pm 11:40pm 11:57pm 12:09am
11:02pm 11:09pm 11:21pm 11:34pm 11:42pm 11:50pm 11:57pm 12:04am 12:10am 12:26am 12:38am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.