8-Jackson Park/NE 15th Schedule

Weekday To Portland City Center and Marquam Hill

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 8-Jackson Park/NE 15th Weekday To Portland City Center and Marquam Hill. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 5950

Stop ID 1293

Stop ID 6774

Stop ID 6800

Stop ID 2592

Stop ID 7625

Stop ID 7588

Stop ID 5975

Stop ID 5028

4:54am 4:57am 5:01am 5:07am 5:17am 5:32am 5:36am 5:46am 5:51am
5:45am 5:49am 5:59am 6:05am
5:27am 5:30am 5:34am 5:40am 5:51am 5:59am 6:03am 6:13am 6:19am
5:40am 5:43am 5:47am 5:53am 6:04am 6:12am 6:17am 6:27am 6:33am
5:54am 5:57am 6:01am 6:07am 6:18am 6:26am 6:31am 6:41am 6:47am
6:07am 6:10am 6:14am 6:20am 6:31am 6:39am 6:44am 6:55am 7:01am
6:18am 6:21am 6:25am 6:32am 6:43am 6:51am 6:56am 7:07am 7:13am
6:32am 6:35am 6:39am 6:46am 6:57am 7:05am 7:10am 7:21am 7:27am
6:45am 6:48am 6:52am 6:59am 7:10am 7:19am 7:24am 7:35am 7:41am
6:59am 7:02am 7:06am 7:13am 7:24am 7:33am 7:38am 7:49am 7:55am
7:12am 7:15am 7:19am 7:27am 7:38am 7:47am 7:52am 8:03am 8:09am
7:26am 7:29am 7:33am 7:41am 7:52am 8:01am 8:06am 8:17am 8:23am
7:39am 7:42am 7:47am 7:55am 8:06am 8:15am 8:20am 8:31am 8:37am
7:54am 7:57am 8:02am 8:10am 8:21am 8:30am 8:35am 8:46am 8:52am
8:09am 8:12am 8:16am 8:24am 8:35am 8:44am 8:49am 9:00am 9:06am
8:24am 8:27am 8:31am 8:39am 8:50am 8:59am 9:04am 9:15am 9:21am
8:39am 8:42am 8:46am 8:54am 9:05am 9:14am 9:19am 9:30am 9:36am
8:54am 8:57am 9:01am 9:09am 9:20am 9:29am 9:34am 9:45am 9:51am
9:09am 9:12am 9:16am 9:23am 9:34am 9:43am 9:48am 9:59am 10:05am
9:22am 9:25am 9:29am 9:36am 9:47am 9:57am 10:02am 10:13am 10:19am
9:36am 9:39am 9:43am 9:50am 10:01am 10:11am 10:16am 10:27am 10:33am
9:51am 9:54am 9:58am 10:05am 10:16am 10:26am 10:31am 10:42am 10:48am
10:06am 10:09am 10:13am 10:20am 10:31am 10:41am 10:46am 10:57am 11:03am
10:21am 10:24am 10:28am 10:35am 10:46am 10:56am 11:01am 11:12am 11:18am
10:34am 10:37am 10:41am 10:48am 10:59am 11:09am 11:14am 11:25am 11:31am
10:49am 10:52am 10:56am 11:03am 11:14am 11:24am 11:29am 11:40am 11:46am
11:04am 11:07am 11:11am 11:18am 11:29am 11:39am 11:44am 11:55am 12:01pm
11:19am 11:22am 11:26am 11:33am 11:44am 11:54am 11:59am 12:10pm 12:16pm
11:34am 11:37am 11:41am 11:48am 11:59am 12:09pm 12:14pm 12:25pm 12:31pm
11:49am 11:52am 11:56am 12:03pm 12:14pm 12:24pm 12:29pm 12:40pm 12:46pm
12:04pm 12:07pm 12:11pm 12:18pm 12:29pm 12:39pm 12:44pm 12:55pm 1:01pm
12:19pm 12:22pm 12:26pm 12:33pm 12:44pm 12:54pm 12:59pm 1:10pm 1:16pm
12:32pm 12:35pm 12:39pm 12:46pm 12:57pm 1:07pm 1:12pm 1:23pm 1:30pm
12:47pm 12:50pm 12:54pm 1:01pm 1:12pm 1:22pm 1:27pm 1:38pm 1:45pm
1:02pm 1:05pm 1:09pm 1:16pm 1:27pm 1:37pm 1:42pm 1:53pm 2:00pm
1:16pm 1:19pm 1:23pm 1:30pm 1:41pm 1:51pm 1:56pm 2:07pm 2:14pm
1:31pm 1:34pm 1:38pm 1:45pm 1:56pm 2:06pm 2:11pm 2:22pm 2:29pm
1:46pm 1:49pm 1:53pm 2:00pm 2:11pm 2:21pm 2:26pm 2:37pm 2:44pm
2:00pm 2:03pm 2:07pm 2:14pm 2:25pm 2:35pm 2:40pm 2:51pm 2:58pm
2:15pm 2:18pm 2:22pm 2:29pm 2:40pm 2:50pm 2:55pm 3:06pm 3:13pm
2:29pm 2:32pm 2:36pm 2:43pm 2:54pm 3:04pm 3:09pm 3:20pm 3:27pm
2:43pm 2:46pm 2:50pm 2:57pm 3:08pm 3:18pm 3:23pm 3:34pm 3:41pm
2:57pm 3:00pm 3:04pm 3:11pm 3:23pm 3:33pm 3:38pm 3:49pm 3:56pm
3:11pm 3:14pm 3:18pm 3:25pm 3:37pm 3:47pm 3:52pm 4:03pm 4:10pm
3:25pm 3:28pm 3:32pm 3:39pm 3:51pm 4:01pm 4:06pm 4:17pm 4:24pm
3:40pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm 4:06pm 4:16pm 4:21pm 4:32pm 4:39pm
3:54pm 3:57pm 4:01pm 4:08pm 4:20pm 4:30pm 4:35pm 4:46pm 4:53pm
4:09pm 4:12pm 4:16pm 4:23pm 4:35pm 4:45pm 4:50pm 5:01pm 5:08pm
4:24pm 4:27pm 4:31pm 4:38pm 4:50pm 5:00pm 5:05pm 5:16pm 5:23pm
4:39pm 4:42pm 4:46pm 4:53pm 5:05pm 5:15pm 5:20pm 5:31pm 5:38pm
4:54pm 4:57pm 5:01pm 5:08pm 5:20pm 5:30pm 5:35pm 5:45pm 5:52pm
5:09pm 5:12pm 5:16pm 5:23pm 5:35pm 5:45pm 5:50pm 6:00pm 6:07pm
5:24pm 5:27pm 5:31pm 5:38pm 5:49pm 5:59pm 6:04pm 6:14pm 6:21pm
5:39pm 5:42pm 5:46pm 5:53pm 6:04pm 6:13pm 6:18pm 6:28pm 6:35pm
5:54pm 5:57pm 6:01pm 6:08pm 6:19pm 6:28pm 6:33pm 6:43pm 6:49pm
6:09pm 6:12pm 6:16pm 6:23pm 6:34pm 6:43pm 6:47pm 6:57pm 7:03pm
6:24pm 6:27pm 6:31pm 6:38pm 6:49pm 6:58pm 7:02pm 7:12pm 7:18pm
6:39pm 6:42pm 6:46pm 6:53pm 7:04pm 7:12pm 7:16pm 7:26pm 7:32pm
6:54pm 6:57pm 7:01pm 7:08pm 7:18pm 7:26pm 7:30pm 7:40pm 7:46pm
7:10pm 7:13pm 7:17pm 7:23pm 7:33pm 7:41pm 7:45pm 7:55pm 8:01pm
7:25pm 7:28pm 7:32pm 7:38pm 7:48pm 7:56pm 8:00pm 8:10pm 8:16pm
7:40pm 7:43pm 7:47pm 7:53pm 8:03pm 8:11pm 8:15pm 8:25pm 8:31pm
7:55pm 7:58pm 8:02pm 8:08pm 8:18pm 8:26pm 8:30pm 8:40pm 8:46pm
8:22pm 8:25pm 8:29pm 8:35pm 8:45pm 8:53pm 8:57pm 9:07pm 9:13pm
8:52pm 8:55pm 8:59pm 9:05pm 9:15pm 9:23pm 9:27pm 9:37pm 9:43pm
9:23pm 9:26pm 9:30pm 9:36pm 9:46pm 9:54pm 9:58pm 10:07pm 10:13pm
9:54pm 9:57pm 10:01pm 10:07pm 10:17pm 10:25pm 10:29pm 10:38pm 10:43pm
10:24pm 10:27pm 10:31pm 10:37pm 10:47pm 10:55pm 10:59pm 11:08pm 11:13pm
10:54pm 10:57pm 11:01pm 11:07pm 11:17pm 11:25pm 11:29pm 11:38pm 11:43pm
11:25pm 11:28pm 11:32pm 11:38pm 11:48pm 11:56pm 12:00am 12:08am 12:13am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.