4-Fessenden Schedule

Weekday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 4-Fessenden Weekday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 4818

Stop ID 1707

Stop ID 3506

Stop ID 89

Stop ID 2592

Stop ID 7634

Stop ID 12791

4:32am 4:41am 4:55am 5:02am 5:16am 5:24am 5:28am
4:46am 4:56am 5:10am 5:17am 5:31am 5:39am 5:43am
5:01am 5:11am 5:25am 5:32am 5:46am 5:54am 5:58am
5:16am 5:26am 5:40am 5:47am 6:01am 6:09am 6:13am
5:30am 5:41am 5:55am 6:02am 6:16am 6:24am 6:28am
5:44am 5:55am 6:10am 6:17am 6:31am 6:39am 6:43am
5:58am 6:09am 6:24am 6:31am 6:46am 6:54am 6:58am
6:13am 6:24am 6:39am 6:46am 7:01am 7:09am 7:13am
6:27am 6:38am 6:54am 7:01am 7:16am 7:24am 7:28am
6:42am 6:53am 7:09am 7:16am 7:31am 7:39am 7:43am
6:57am 7:08am 7:24am 7:31am 7:46am 7:54am 7:58am
7:12am 7:23am 7:39am 7:46am 8:01am 8:09am 8:13am
7:26am 7:37am 7:53am 8:01am 8:16am 8:24am 8:28am
7:37am 7:49am 8:05am 8:14am 8:29am 8:39am 8:43am
7:52am 8:04am 8:21am 8:29am 8:44am 8:54am 8:58am
8:07am 8:19am 8:36am 8:44am 8:59am 9:09am 9:13am
8:22am 8:34am 8:51am 8:59am 9:14am 9:24am 9:28am
8:37am 8:49am 9:06am 9:14am 9:29am 9:39am 9:43am
8:52am 9:04am 9:21am 9:29am 9:44am 9:54am 9:58am
9:08am 9:19am 9:36am 9:44am 9:59am 10:09am 10:13am
9:23am 9:34am 9:51am 9:59am 10:14am 10:24am 10:28am
9:38am 9:49am 10:06am 10:14am 10:29am 10:39am 10:43am
9:52am 10:03am 10:21am 10:29am 10:44am 10:54am 10:58am
10:06am 10:17am 10:36am 10:44am 10:59am 11:09am 11:13am
10:20am 10:32am 10:51am 10:59am 11:14am 11:24am 11:28am
10:35am 10:47am 11:06am 11:14am 11:29am 11:39am 11:43am
10:50am 11:02am 11:21am 11:29am 11:44am 11:54am 11:58am
11:05am 11:17am 11:36am 11:44am 11:59am 12:09pm 12:13pm
11:19am 11:31am 11:50am 11:58am 12:14pm 12:24pm 12:28pm
11:34am 11:46am 12:05pm 12:13pm 12:29pm 12:39pm 12:43pm
11:49am 12:01pm 12:20pm 12:28pm 12:44pm 12:54pm 12:58pm
12:04pm 12:16pm 12:35pm 12:43pm 12:59pm 1:09pm 1:13pm
12:19pm 12:31pm 12:50pm 12:58pm 1:14pm 1:24pm 1:28pm
12:32pm 12:45pm 1:04pm 1:12pm 1:28pm 1:39pm 1:43pm
12:47pm 1:00pm 1:19pm 1:27pm 1:43pm 1:54pm 1:58pm
1:02pm 1:15pm 1:34pm 1:42pm 1:58pm 2:09pm 2:13pm
1:17pm 1:30pm 1:49pm 1:57pm 2:13pm 2:24pm 2:28pm
1:32pm 1:45pm 2:04pm 2:12pm 2:28pm 2:39pm 2:43pm
1:47pm 2:00pm 2:19pm 2:27pm 2:43pm 2:54pm 2:58pm
2:02pm 2:15pm 2:34pm 2:42pm 2:58pm 3:09pm 3:13pm
2:16pm 2:29pm 2:48pm 2:57pm 3:13pm 3:24pm 3:28pm
2:31pm 2:44pm 3:03pm 3:12pm 3:28pm 3:39pm 3:43pm
2:46pm 2:59pm 3:18pm 3:27pm 3:43pm 3:54pm 3:58pm
3:01pm 3:14pm 3:33pm 3:42pm 3:58pm 4:09pm 4:13pm
3:15pm 3:29pm 3:48pm 3:57pm 4:13pm 4:24pm 4:28pm
3:29pm 3:43pm 4:02pm 4:12pm 4:28pm 4:39pm 4:43pm
3:45pm 3:58pm 4:17pm 4:27pm 4:43pm 4:54pm 4:58pm
4:00pm 4:13pm 4:32pm 4:42pm 4:58pm 5:09pm 5:13pm
4:16pm 4:29pm 4:48pm 4:57pm 5:13pm 5:24pm 5:28pm
4:31pm 4:44pm 5:03pm 5:12pm 5:28pm 5:39pm 5:43pm
4:46pm 4:59pm 5:18pm 5:27pm 5:43pm 5:54pm 5:58pm
5:08pm 5:21pm 5:40pm 5:48pm 6:04pm 6:14pm 6:18pm
5:28pm 5:41pm 6:00pm 6:08pm 6:24pm 6:34pm 6:38pm
5:48pm 6:01pm 6:20pm 6:28pm 6:44pm 6:54pm 6:58pm
6:09pm 6:22pm 6:41pm 6:48pm 7:04pm 7:14pm 7:18pm
6:29pm 6:42pm 7:01pm 7:08pm 7:24pm 7:34pm 7:38pm
6:50pm 7:02pm 7:21pm 7:28pm 7:44pm 7:54pm 7:58pm
7:12pm 7:23pm 7:42pm 7:49pm 8:04pm 8:14pm 8:18pm
7:32pm 7:43pm 8:02pm 8:09pm 8:24pm 8:34pm 8:38pm
7:53pm 8:04pm 8:22pm 8:29pm 8:44pm 8:54pm 8:58pm
8:13pm 8:24pm 8:42pm 8:49pm 9:04pm 9:14pm 9:18pm
8:34pm 8:45pm 9:02pm 9:09pm 9:24pm 9:34pm 9:38pm
9:02pm 9:13pm 9:30pm 9:37pm 9:52pm 10:01pm 10:05pm
9:32pm 9:43pm 10:00pm 10:07pm 10:22pm 10:31pm 10:35pm
10:04pm 10:14pm 10:31pm 10:38pm 10:52pm 11:01pm 11:05pm
10:34pm 10:44pm 11:01pm 11:08pm 11:22pm 11:31pm 11:35pm
11:05pm 11:15pm 11:31pm 11:38pm 11:52pm 12:01am 12:05am
11:29pm 11:39pm 11:55pm 12:02am 12:16am 12:25am 12:29am
12:29am 12:39am 12:55am 1:02am 1:16am 1:25am 1:29am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.