4-Fessenden Schedule

Weekday To St Johns

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 4-Fessenden Weekday To St Johns. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 12791

Stop ID 7789

Stop ID 1097

Stop ID 88

Stop ID 3507

Stop ID 1708

Stop ID 4818

5:35am 5:37am 5:46am 5:59am 6:05am 6:19am 6:28am
5:55am 5:57am 6:06am 6:19am 6:25am 6:39am 6:48am
6:10am 6:12am 6:21am 6:34am 6:40am 6:54am 7:04am
6:25am 6:27am 6:37am 6:50am 6:56am 7:10am 7:20am
6:40am 6:42am 6:52am 7:05am 7:11am 7:25am 7:35am
6:55am 6:57am 7:07am 7:21am 7:27am 7:42am 7:52am
7:10am 7:12am 7:22am 7:36am 7:42am 7:58am 8:08am
7:25am 7:27am 7:37am 7:51am 7:57am 8:13am 8:23am
7:40am 7:42am 7:52am 8:06am 8:12am 8:28am 8:38am
7:55am 7:57am 8:07am 8:21am 8:27am 8:42am 8:52am
8:10am 8:12am 8:22am 8:36am 8:42am 8:56am 9:06am
8:25am 8:27am 8:37am 8:51am 8:57am 9:11am 9:21am
8:40am 8:42am 8:52am 9:06am 9:13am 9:27am 9:37am
8:55am 8:57am 9:08am 9:22am 9:29am 9:43am 9:53am
9:10am 9:12am 9:23am 9:37am 9:44am 9:58am 10:08am
9:25am 9:27am 9:38am 9:53am 10:00am 10:14am 10:24am
9:40am 9:42am 9:53am 10:08am 10:15am 10:29am 10:39am
9:55am 9:57am 10:08am 10:23am 10:30am 10:44am 10:54am
10:10am 10:12am 10:23am 10:38am 10:45am 11:00am 11:10am
10:25am 10:27am 10:38am 10:53am 11:00am 11:15am 11:25am
10:40am 10:42am 10:53am 11:08am 11:15am 11:30am 11:40am
10:55am 10:57am 11:08am 11:24am 11:31am 11:46am 11:56am
11:10am 11:12am 11:23am 11:39am 11:46am 12:01pm 12:12pm
11:25am 11:27am 11:38am 11:54am 12:02pm 12:17pm 12:28pm
11:40am 11:42am 11:53am 12:09pm 12:17pm 12:32pm 12:43pm
11:55am 11:57am 12:08pm 12:24pm 12:32pm 12:47pm 12:58pm
12:10pm 12:12pm 12:23pm 12:39pm 12:47pm 1:02pm 1:13pm
12:25pm 12:27pm 12:38pm 12:54pm 1:03pm 1:19pm 1:30pm
12:40pm 12:42pm 12:53pm 1:10pm 1:19pm 1:35pm 1:46pm
12:55pm 12:57pm 1:09pm 1:26pm 1:35pm 1:51pm 2:02pm
1:10pm 1:12pm 1:24pm 1:41pm 1:50pm 2:06pm 2:17pm
1:25pm 1:27pm 1:39pm 1:56pm 2:05pm 2:21pm 2:33pm
1:40pm 1:42pm 1:54pm 2:11pm 2:20pm 2:36pm 2:49pm
1:56pm 1:58pm 2:10pm 2:27pm 2:36pm 2:52pm 3:05pm
2:10pm 2:12pm 2:24pm 2:41pm 2:50pm 3:06pm 3:19pm
2:25pm 2:27pm 2:39pm 2:56pm 3:05pm 3:21pm 3:34pm
2:40pm 2:42pm 2:54pm 3:12pm 3:21pm 3:37pm 3:51pm
2:55pm 2:57pm 3:09pm 3:27pm 3:36pm 3:52pm 4:06pm
3:10pm 3:12pm 3:24pm 3:42pm 3:51pm 4:07pm 4:21pm
3:25pm 3:27pm 3:39pm 3:57pm 4:06pm 4:22pm 4:36pm
3:40pm 3:42pm 3:54pm 4:12pm 4:21pm 4:37pm 4:51pm
3:55pm 3:57pm 4:09pm 4:28pm 4:36pm 4:52pm 5:06pm
4:10pm 4:12pm 4:24pm 4:43pm 4:51pm 5:07pm 5:19pm
4:25pm 4:27pm 4:39pm 4:58pm 5:06pm 5:22pm 5:34pm
4:40pm 4:42pm 4:54pm 5:13pm 5:21pm 5:37pm 5:49pm
4:55pm 4:57pm 5:09pm 5:28pm 5:36pm 5:52pm 6:04pm
5:10pm 5:12pm 5:24pm 5:43pm 5:51pm 6:07pm 6:18pm
5:25pm 5:27pm 5:39pm 5:58pm 6:06pm 6:22pm 6:33pm
5:40pm 5:42pm 5:54pm 6:12pm 6:20pm 6:36pm 6:47pm
5:55pm 5:57pm 6:09pm 6:26pm 6:34pm 6:50pm 7:01pm
6:10pm 6:12pm 6:24pm 6:41pm 6:49pm 7:05pm 7:16pm
6:30pm 6:32pm 6:44pm 7:01pm 7:09pm 7:25pm 7:35pm
6:50pm 6:52pm 7:04pm 7:21pm 7:29pm 7:45pm 7:55pm
7:10pm 7:12pm 7:24pm 7:41pm 7:49pm 8:05pm 8:15pm
7:30pm 7:32pm 7:44pm 8:01pm 8:08pm 8:24pm 8:33pm
7:50pm 7:52pm 8:04pm 8:20pm 8:27pm 8:43pm 8:52pm
8:10pm 8:12pm 8:24pm 8:40pm 8:47pm 9:03pm 9:12pm
8:30pm 8:32pm 8:44pm 9:00pm 9:07pm 9:23pm 9:32pm
8:50pm 8:52pm 9:04pm 9:20pm 9:27pm 9:42pm 9:51pm
9:10pm 9:12pm 9:24pm 9:39pm 9:46pm 10:01pm 10:10pm
9:30pm 9:32pm 9:44pm 9:59pm 10:06pm 10:21pm 10:30pm
9:50pm 9:52pm 10:04pm 10:19pm 10:26pm 10:41pm 10:50pm
10:17pm 10:19pm 10:31pm 10:46pm 10:53pm 11:08pm 11:17pm
10:47pm 10:49pm 11:00pm 11:15pm 11:22pm 11:37pm 11:46pm
11:17pm 11:19pm 11:30pm 11:45pm 11:52pm 12:07am 12:16am
11:47pm 11:49pm 12:00am 12:15am 12:21am 12:36am 12:45am
12:34am 12:36am 12:47am 1:01am 1:07am 1:22am 1:31am
1:34am 1:36am 1:47am 2:01am 2:07am 2:22am 2:31am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.