86-148th Ave Schedule

Saturday To Foster & 94th

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 86-148th Ave Saturday To Foster & 94th. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13630

Stop ID 14601

Stop ID 6730

Stop ID 1831

5:35am 5:44am 5:55am 6:05am
6:05am 6:14am 6:26am 6:36am
6:35am 6:44am 6:56am 7:06am
7:05am 7:14am 7:26am 7:36am
7:35am 7:44am 7:57am 8:08am
8:05am 8:14am 8:27am 8:38am
8:35am 8:44am 8:57am 9:08am
9:05am 9:14am 9:27am 9:38am
9:35am 9:44am 9:56am 10:07am
10:05am 10:14am 10:26am 10:37am
10:35am 10:44am 10:56am 11:07am
11:05am 11:14am 11:26am 11:37am
11:35am 11:44am 11:56am 12:07pm
12:05pm 12:15pm 12:28pm 12:39pm
12:35pm 12:45pm 12:58pm 1:09pm
1:05pm 1:15pm 1:28pm 1:39pm
1:35pm 1:45pm 1:58pm 2:09pm
2:05pm 2:15pm 2:28pm 2:39pm
2:35pm 2:46pm 3:00pm 3:11pm
3:05pm 3:16pm 3:30pm 3:41pm
3:35pm 3:46pm 4:00pm 4:11pm
4:05pm 4:16pm 4:30pm 4:41pm
4:35pm 4:46pm 5:00pm 5:11pm
5:05pm 5:16pm 5:30pm 5:41pm
5:35pm 5:46pm 6:00pm 6:11pm
6:05pm 6:16pm 6:30pm 6:41pm
6:35pm 6:45pm 6:58pm 7:09pm
7:05pm 7:15pm 7:28pm 7:39pm
7:40pm 7:50pm 8:03pm 8:14pm
8:30pm 8:40pm 8:53pm 9:04pm
9:20pm 9:29pm 9:41pm 9:52pm

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.