75-Cesar Chavez/Lombard Schedule

Saturday To St Johns

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 75-Cesar Chavez/Lombard Saturday To St Johns . Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13482

Stop ID 7546

Stop ID 7474

Stop ID 7459

Stop ID 7528

Stop ID 7520

Stop ID 11009

Stop ID 1273

Stop ID 3507

Stop ID 3538

Stop ID 10697

5:36am 5:46am 5:55am 6:01am 6:11am 6:19am 6:26am 6:33am 6:39am 6:47am 6:58am
6:25am 6:35am 6:44am 6:51am 7:01am 7:09am 7:16am 7:24am 7:30am 7:38am 7:49am
6:59am 7:09am 7:18am 7:25am 7:36am 7:44am 7:51am 7:59am 8:05am 8:13am 8:24am
7:18am 7:28am 7:38am 7:45am 7:56am 8:04am 8:11am 8:20am 8:27am 8:35am 8:46am
7:37am 7:47am 7:57am 8:04am 8:16am 8:24am 8:31am 8:40am 8:47am 8:55am 9:06am
7:57am 8:07am 8:17am 8:24am 8:36am 8:44am 8:51am 9:00am 9:07am 9:15am 9:26am
8:17am 8:27am 8:37am 8:44am 8:56am 9:04am 9:11am 9:20am 9:27am 9:35am 9:46am
8:36am 8:46am 8:56am 9:04am 9:16am 9:25am 9:32am 9:41am 9:48am 9:56am 10:07am
8:56am 9:06am 9:16am 9:24am 9:36am 9:45am 9:52am 10:01am 10:08am 10:16am 10:27am
9:15am 9:26am 9:36am 9:44am 9:56am 10:05am 10:12am 10:21am 10:28am 10:36am 10:48am
9:30am 9:41am 9:51am 9:59am 10:11am 10:20am 10:27am 10:36am 10:43am 10:52am 11:04am
9:45am 9:56am 10:06am 10:14am 10:26am 10:35am 10:42am 10:51am 10:58am 11:07am 11:19am
10:00am 10:11am 10:21am 10:29am 10:41am 10:50am 10:57am 11:06am 11:13am 11:22am 11:34am
10:15am 10:26am 10:36am 10:44am 10:56am 11:05am 11:12am 11:21am 11:28am 11:37am 11:50am
10:30am 10:41am 10:51am 10:59am 11:11am 11:20am 11:27am 11:36am 11:43am 11:52am 12:05pm
10:45am 10:56am 11:06am 11:14am 11:26am 11:35am 11:42am 11:51am 11:58am 12:07pm 12:20pm
11:00am 11:11am 11:21am 11:29am 11:41am 11:50am 11:57am 12:06pm 12:14pm 12:23pm 12:36pm
11:15am 11:26am 11:36am 11:44am 11:56am 12:05pm 12:12pm 12:21pm 12:29pm 12:38pm 12:51pm
11:30am 11:41am 11:51am 11:59am 12:12pm 12:21pm 12:28pm 12:37pm 12:45pm 12:54pm 1:07pm
11:45am 11:56am 12:06pm 12:14pm 12:27pm 12:36pm 12:43pm 12:52pm 1:00pm 1:09pm 1:22pm
12:00pm 12:11pm 12:21pm 12:29pm 12:42pm 12:51pm 12:58pm 1:07pm 1:15pm 1:24pm 1:37pm
12:14pm 12:25pm 12:36pm 12:44pm 12:57pm 1:06pm 1:13pm 1:22pm 1:30pm 1:39pm 1:52pm
12:29pm 12:40pm 12:51pm 12:59pm 1:12pm 1:21pm 1:28pm 1:37pm 1:45pm 1:54pm 2:07pm
12:43pm 12:54pm 1:05pm 1:14pm 1:27pm 1:36pm 1:43pm 1:52pm 2:00pm 2:09pm 2:22pm
12:58pm 1:09pm 1:20pm 1:29pm 1:42pm 1:51pm 1:58pm 2:07pm 2:15pm 2:24pm 2:37pm
1:13pm 1:24pm 1:35pm 1:44pm 1:57pm 2:06pm 2:13pm 2:22pm 2:30pm 2:39pm 2:52pm
1:28pm 1:39pm 1:50pm 1:59pm 2:12pm 2:21pm 2:28pm 2:37pm 2:45pm 2:54pm 3:07pm
1:42pm 1:53pm 2:04pm 2:13pm 2:27pm 2:36pm 2:43pm 2:52pm 3:00pm 3:09pm 3:22pm
1:57pm 2:08pm 2:19pm 2:28pm 2:42pm 2:51pm 2:58pm 3:07pm 3:15pm 3:24pm 3:37pm
2:12pm 2:23pm 2:34pm 2:43pm 2:57pm 3:06pm 3:13pm 3:22pm 3:30pm 3:39pm 3:52pm
2:27pm 2:38pm 2:49pm 2:58pm 3:12pm 3:21pm 3:28pm 3:37pm 3:45pm 3:54pm 4:07pm
2:42pm 2:53pm 3:04pm 3:13pm 3:27pm 3:36pm 3:43pm 3:52pm 4:00pm 4:09pm 4:22pm
2:57pm 3:08pm 3:19pm 3:28pm 3:42pm 3:51pm 3:58pm 4:07pm 4:15pm 4:24pm 4:37pm
3:12pm 3:23pm 3:34pm 3:43pm 3:57pm 4:06pm 4:13pm 4:22pm 4:30pm 4:39pm 4:52pm
3:27pm 3:38pm 3:49pm 3:58pm 4:12pm 4:21pm 4:28pm 4:37pm 4:45pm 4:54pm 5:07pm
3:42pm 3:53pm 4:04pm 4:13pm 4:27pm 4:36pm 4:43pm 4:52pm 5:00pm 5:09pm 5:22pm
3:57pm 4:08pm 4:19pm 4:28pm 4:42pm 4:51pm 4:58pm 5:07pm 5:15pm 5:24pm 5:37pm
4:12pm 4:23pm 4:34pm 4:43pm 4:57pm 5:06pm 5:13pm 5:22pm 5:30pm 5:39pm 5:52pm
4:28pm 4:39pm 4:49pm 4:58pm 5:12pm 5:21pm 5:28pm 5:37pm 5:45pm 5:54pm 6:07pm
4:43pm 4:54pm 5:04pm 5:13pm 5:27pm 5:36pm 5:43pm 5:52pm 6:00pm 6:09pm 6:22pm
4:58pm 5:09pm 5:19pm 5:28pm 5:42pm 5:51pm 5:58pm 6:07pm 6:15pm 6:24pm 6:37pm
5:13pm 5:24pm 5:34pm 5:43pm 5:57pm 6:06pm 6:13pm 6:22pm 6:30pm 6:39pm 6:52pm
5:27pm 5:38pm 5:48pm 5:57pm 6:11pm 6:20pm 6:27pm 6:36pm 6:44pm 6:53pm 7:06pm
5:43pm 5:54pm 6:04pm 6:13pm 6:26pm 6:35pm 6:42pm 6:51pm 6:59pm 7:08pm 7:21pm
5:58pm 6:09pm 6:19pm 6:28pm 6:41pm 6:50pm 6:57pm 7:06pm 7:14pm 7:23pm 7:36pm
6:14pm 6:25pm 6:35pm 6:43pm 6:56pm 7:05pm 7:12pm 7:21pm 7:29pm 7:38pm 7:51pm
6:35pm 6:46pm 6:56pm 7:04pm 7:16pm 7:25pm 7:32pm 7:40pm 7:48pm 7:57pm 8:10pm
6:55pm 7:06pm 7:16pm 7:24pm 7:36pm 7:45pm 7:52pm 8:00pm 8:08pm 8:17pm 8:30pm
7:15pm 7:26pm 7:36pm 7:44pm 7:56pm 8:05pm 8:12pm 8:20pm 8:28pm 8:37pm 8:50pm
7:35pm 7:46pm 7:56pm 8:04pm 8:16pm 8:25pm 8:32pm 8:40pm 8:47pm 8:56pm 9:08pm
7:55pm 8:06pm 8:16pm 8:24pm 8:36pm 8:45pm 8:52pm 9:00pm 9:07pm 9:16pm 9:28pm
8:16pm 8:27pm 8:36pm 8:44pm 8:56pm 9:04pm 9:11pm 9:19pm 9:26pm 9:35pm 9:47pm
8:37pm 8:47pm 8:56pm 9:04pm 9:16pm 9:24pm 9:31pm 9:39pm 9:46pm 9:55pm 10:07pm
8:56pm 9:06pm 9:15pm 9:23pm 9:35pm 9:43pm 9:50pm 9:58pm 10:05pm 10:14pm 10:26pm
9:16pm 9:26pm 9:35pm 9:43pm 9:54pm 10:02pm 10:09pm 10:17pm 10:24pm 10:33pm 10:45pm
9:43pm 9:53pm 10:02pm 10:09pm 10:19pm 10:27pm 10:34pm 10:42pm 10:49pm 10:58pm 11:10pm
10:13pm 10:23pm 10:32pm 10:39pm 10:49pm 10:57pm 11:04pm 11:12pm 11:19pm 11:28pm 11:40pm
10:44pm 10:54pm 11:02pm 11:09pm 11:19pm 11:27pm 11:34pm 11:42pm 11:49pm 11:57pm 12:09am
11:14pm 11:24pm 11:32pm 11:39pm 11:49pm 11:57pm 12:04am 12:11am 12:18am 12:26am 12:37am
11:44pm 11:54pm 12:02am 12:09am 12:19am 12:27am 12:34am 12:41am 12:47am 12:55am 1:06am
12:14am 12:24am 12:32am 12:39am 12:49am 12:56am 1:03am 1:09am 1:15am 1:23am 1:34am
12:45am 12:55am 1:03am 1:10am 1:19am 1:26am 1:33am 1:39am 1:45am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.