20-Burnside/Stark Schedule

Saturday To Portland and Gresham Central Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 20-Burnside/Stark Saturday To Portland and Gresham Central Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9985

Stop ID 11939

Stop ID 9354

Stop ID 9860

Stop ID 13171

Stop ID 13327

Stop ID 770

Stop ID 813

Stop ID 5425

Stop ID 5468

Stop ID 10878

Stop ID 14201

5:21am 5:35am 5:49am 5:52am 5:56am 6:01am 6:07am 6:14am 6:25am 6:37am 6:47am 6:57am
6:05am 6:19am 6:34am 6:37am 6:41am 6:46am 6:52am 6:59am 7:10am 7:22am 7:32am 7:42am
6:33am 6:49am 7:04am 7:07am 7:11am 7:16am 7:22am 7:29am 7:40am 7:52am 8:03am 8:13am
7:04am 7:19am 7:34am 7:37am 7:42am 7:47am 7:53am 8:00am 8:11am 8:23am 8:34am 8:44am
7:23am 7:38am 7:54am 7:57am 8:02am 8:07am 8:13am 8:20am 8:31am 8:43am 8:54am 9:04am
7:39am 7:54am 8:10am 8:13am 8:18am 8:23am 8:29am 8:36am 8:47am 8:59am 9:10am 9:20am
7:55am 8:10am 8:26am 8:29am 8:34am 8:39am 8:45am 8:52am 9:03am 9:15am 9:26am 9:36am
8:10am 8:25am 8:41am 8:44am 8:49am 8:54am 9:00am 9:07am 9:18am 9:30am 9:41am 9:51am
8:25am 8:40am 8:56am 8:59am 9:04am 9:09am 9:15am 9:22am 9:33am 9:45am 9:56am 10:06am
8:38am 8:53am 9:09am 9:12am 9:17am 9:22am 9:28am 9:35am 9:47am 9:59am 10:10am 10:20am
8:55am 9:10am 9:26am 9:29am 9:34am 9:39am 9:45am 9:52am 10:04am 10:16am 10:27am 10:38am
9:10am 9:25am 9:41am 9:44am 9:49am 9:54am 10:00am 10:07am 10:19am 10:31am 10:42am 10:53am
9:25am 9:40am 9:56am 9:59am 10:04am 10:09am 10:15am 10:23am 10:35am 10:47am 10:58am 11:09am
9:41am 9:56am 10:11am 10:14am 10:19am 10:24am 10:30am 10:38am 10:51am 11:04am 11:15am 11:26am
9:55am 10:11am 10:26am 10:29am 10:34am 10:39am 10:45am 10:53am 11:06am 11:19am 11:30am 11:41am
10:10am 10:26am 10:41am 10:44am 10:49am 10:54am 11:00am 11:08am 11:21am 11:34am 11:47am 11:58am
10:24am 10:41am 10:56am 10:59am 11:04am 11:09am 11:15am 11:23am 11:36am 11:49am 12:02pm 12:13pm
10:38am 10:55am 11:10am 11:14am 11:19am 11:25am 11:32am 11:41am 11:54am 12:07pm 12:20pm 12:31pm
10:53am 11:10am 11:25am 11:29am 11:34am 11:40am 11:47am 11:56am 12:09pm 12:22pm 12:35pm 12:47pm
11:08am 11:25am 11:40am 11:44am 11:49am 11:55am 12:02pm 12:11pm 12:24pm 12:37pm 12:50pm 1:02pm
11:23am 11:40am 11:55am 11:59am 12:04pm 12:10pm 12:17pm 12:26pm 12:39pm 12:52pm 1:05pm 1:17pm
11:35am 11:53am 12:09pm 12:13pm 12:19pm 12:25pm 12:32pm 12:41pm 12:54pm 1:07pm 1:20pm 1:32pm
11:50am 12:08pm 12:24pm 12:28pm 12:34pm 12:40pm 12:47pm 12:56pm 1:09pm 1:22pm 1:35pm 1:47pm
12:05pm 12:23pm 12:39pm 12:43pm 12:49pm 12:55pm 1:02pm 1:11pm 1:24pm 1:37pm 1:50pm 2:02pm
12:20pm 12:38pm 12:54pm 12:58pm 1:04pm 1:10pm 1:17pm 1:26pm 1:39pm 1:52pm 2:05pm 2:17pm
12:34pm 12:52pm 1:08pm 1:12pm 1:18pm 1:24pm 1:31pm 1:40pm 1:53pm 2:06pm 2:19pm 2:31pm
12:49pm 1:07pm 1:23pm 1:27pm 1:33pm 1:39pm 1:46pm 1:55pm 2:08pm 2:21pm 2:34pm 2:46pm
1:04pm 1:22pm 1:38pm 1:42pm 1:48pm 1:54pm 2:01pm 2:10pm 2:23pm 2:36pm 2:49pm 3:01pm
1:19pm 1:37pm 1:53pm 1:57pm 2:03pm 2:09pm 2:16pm 2:25pm 2:38pm 2:51pm 3:04pm 3:16pm
1:34pm 1:52pm 2:08pm 2:12pm 2:18pm 2:24pm 2:31pm 2:40pm 2:53pm 3:06pm 3:19pm 3:31pm
1:47pm 2:05pm 2:22pm 2:26pm 2:32pm 2:38pm 2:45pm 2:54pm 3:07pm 3:20pm 3:33pm 3:45pm
2:02pm 2:20pm 2:37pm 2:41pm 2:47pm 2:53pm 3:00pm 3:09pm 3:22pm 3:35pm 3:48pm 4:00pm
2:17pm 2:35pm 2:52pm 2:56pm 3:02pm 3:08pm 3:15pm 3:24pm 3:37pm 3:50pm 4:03pm 4:15pm
2:31pm 2:49pm 3:07pm 3:11pm 3:17pm 3:23pm 3:30pm 3:39pm 3:52pm 4:05pm 4:18pm 4:30pm
2:46pm 3:04pm 3:22pm 3:26pm 3:32pm 3:38pm 3:45pm 3:54pm 4:07pm 4:20pm 4:33pm 4:45pm
3:02pm 3:20pm 3:37pm 3:41pm 3:47pm 3:53pm 4:00pm 4:09pm 4:22pm 4:35pm 4:48pm 5:00pm
3:17pm 3:35pm 3:52pm 3:56pm 4:02pm 4:08pm 4:15pm 4:24pm 4:37pm 4:50pm 5:03pm 5:15pm
3:32pm 3:50pm 4:07pm 4:11pm 4:17pm 4:23pm 4:30pm 4:39pm 4:52pm 5:05pm 5:18pm 5:30pm
3:47pm 4:05pm 4:22pm 4:26pm 4:32pm 4:38pm 4:45pm 4:54pm 5:07pm 5:20pm 5:33pm 5:45pm
4:01pm 4:19pm 4:36pm 4:40pm 4:46pm 4:52pm 4:59pm 5:08pm 5:21pm 5:34pm 5:47pm 5:59pm
4:15pm 4:33pm 4:50pm 4:54pm 5:00pm 5:06pm 5:13pm 5:22pm 5:35pm 5:48pm 6:01pm 6:13pm
4:29pm 4:47pm 5:04pm 5:08pm 5:14pm 5:20pm 5:27pm 5:36pm 5:49pm 6:02pm 6:15pm 6:27pm
4:43pm 5:01pm 5:18pm 5:22pm 5:28pm 5:34pm 5:41pm 5:50pm 6:03pm 6:16pm 6:29pm 6:41pm
5:01pm 5:19pm 5:36pm 5:40pm 5:46pm 5:52pm 5:59pm 6:08pm 6:21pm 6:34pm 6:47pm 6:59pm
5:21pm 5:39pm 5:56pm 6:00pm 6:06pm 6:12pm 6:19pm 6:28pm 6:41pm 6:54pm 7:06pm 7:18pm
5:41pm 5:59pm 6:16pm 6:20pm 6:26pm 6:32pm 6:39pm 6:48pm 7:01pm 7:13pm 7:25pm 7:37pm
6:01pm 6:19pm 6:36pm 6:40pm 6:46pm 6:52pm 6:59pm 7:08pm 7:21pm 7:33pm 7:44pm 7:56pm
6:23pm 6:40pm 6:56pm 7:00pm 7:06pm 7:12pm 7:19pm 7:28pm 7:41pm 7:53pm 8:04pm 8:15pm
6:43pm 7:00pm 7:16pm 7:20pm 7:26pm 7:32pm 7:39pm 7:48pm 8:01pm 8:13pm 8:24pm 8:35pm
7:03pm 7:20pm 7:36pm 7:40pm 7:46pm 7:52pm 7:59pm 8:07pm 8:20pm 8:32pm 8:43pm 8:54pm
7:25pm 7:41pm 7:57pm 8:01pm 8:06pm 8:12pm 8:19pm 8:27pm 8:40pm 8:52pm 9:03pm 9:14pm
7:46pm 8:02pm 8:17pm 8:21pm 8:26pm 8:32pm 8:39pm 8:47pm 9:00pm 9:12pm 9:23pm 9:34pm
8:06pm 8:22pm 8:37pm 8:41pm 8:46pm 8:52pm 8:59pm 9:07pm 9:20pm 9:32pm 9:43pm 9:53pm
8:26pm 8:42pm 8:57pm 9:01pm 9:06pm 9:12pm 9:19pm 9:27pm 9:40pm 9:51pm 10:02pm 10:12pm
8:46pm 9:02pm 9:17pm 9:21pm 9:26pm 9:32pm 9:39pm 9:47pm 10:00pm 10:11pm 10:21pm 10:31pm
9:07pm 9:23pm 9:38pm 9:41pm 9:46pm 9:52pm 9:59pm 10:06pm 10:19pm 10:30pm 10:40pm 10:50pm
9:37pm 9:53pm 10:08pm 10:11pm 10:16pm 10:22pm 10:29pm 10:36pm 10:49pm 11:00pm 11:10pm 11:20pm
10:07pm 10:23pm 10:38pm 10:41pm 10:46pm 10:52pm 10:59pm 11:06pm 11:19pm 11:30pm 11:40pm 11:50pm
10:39pm 10:54pm 11:08pm 11:11pm 11:16pm 11:22pm 11:29pm 11:36pm 11:49pm 12:00am 12:10am 12:20am
11:10pm 11:24pm 11:38pm 11:41pm 11:46pm 11:52pm 11:59pm 12:05am 12:17am 12:27am 12:37am 12:46am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.