4-Fessenden Schedule

Sunday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 4-Fessenden Sunday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 4818

Stop ID 1707

Stop ID 3506

Stop ID 89

Stop ID 2592

Stop ID 7634

Stop ID 12791

4:34am 4:43am 4:58am 5:04am 5:17am 5:26am 5:29am
5:32am 5:41am 5:57am 6:03am 6:17am 6:26am 6:29am
6:32am 6:41am 6:57am 7:03am 7:17am 7:26am 7:29am
6:55am 7:04am 7:20am 7:26am 7:40am 7:49am 7:52am
7:15am 7:24am 7:40am 7:46am 8:00am 8:09am 8:12am
7:35am 7:44am 8:00am 8:06am 8:20am 8:29am 8:32am
7:55am 8:04am 8:20am 8:26am 8:40am 8:49am 8:52am
8:13am 8:22am 8:38am 8:44am 8:58am 9:07am 9:10am
8:30am 8:39am 8:55am 9:01am 9:16am 9:25am 9:28am
8:44am 8:53am 9:09am 9:15am 9:30am 9:40am 9:43am
8:57am 9:06am 9:23am 9:30am 9:45am 9:55am 9:58am
9:12am 9:21am 9:38am 9:45am 10:00am 10:10am 10:13am
9:26am 9:36am 9:53am 10:00am 10:15am 10:25am 10:28am
9:41am 9:51am 10:08am 10:15am 10:30am 10:40am 10:43am
9:56am 10:06am 10:23am 10:30am 10:45am 10:55am 10:58am
10:10am 10:20am 10:38am 10:45am 11:00am 11:10am 11:13am
10:25am 10:35am 10:53am 11:00am 11:15am 11:25am 11:28am
10:40am 10:50am 11:08am 11:15am 11:30am 11:40am 11:43am
10:54am 11:04am 11:23am 11:30am 11:45am 11:55am 11:58am
11:08am 11:19am 11:38am 11:45am 12:00pm 12:10pm 12:13pm
11:23am 11:34am 11:53am 12:00pm 12:15pm 12:25pm 12:28pm
11:38am 11:49am 12:08pm 12:15pm 12:30pm 12:40pm 12:43pm
11:53am 12:04pm 12:23pm 12:30pm 12:45pm 12:55pm 12:58pm
12:08pm 12:19pm 12:38pm 12:45pm 1:00pm 1:10pm 1:13pm
12:22pm 12:33pm 12:52pm 12:59pm 1:15pm 1:25pm 1:28pm
12:37pm 12:48pm 1:07pm 1:14pm 1:30pm 1:40pm 1:43pm
12:52pm 1:03pm 1:22pm 1:29pm 1:45pm 1:55pm 1:58pm
1:07pm 1:18pm 1:37pm 1:44pm 2:00pm 2:10pm 2:13pm
1:22pm 1:33pm 1:52pm 1:59pm 2:15pm 2:25pm 2:28pm
1:37pm 1:48pm 2:07pm 2:14pm 2:30pm 2:40pm 2:43pm
1:52pm 2:03pm 2:22pm 2:29pm 2:45pm 2:55pm 2:58pm
2:07pm 2:18pm 2:37pm 2:44pm 3:00pm 3:10pm 3:13pm
2:22pm 2:33pm 2:52pm 2:59pm 3:15pm 3:25pm 3:28pm
2:37pm 2:48pm 3:07pm 3:14pm 3:30pm 3:40pm 3:43pm
2:52pm 3:03pm 3:22pm 3:29pm 3:45pm 3:55pm 3:58pm
3:07pm 3:18pm 3:37pm 3:44pm 4:00pm 4:10pm 4:13pm
3:22pm 3:33pm 3:52pm 3:59pm 4:15pm 4:25pm 4:28pm
3:37pm 3:48pm 4:07pm 4:14pm 4:30pm 4:40pm 4:43pm
3:52pm 4:03pm 4:22pm 4:29pm 4:45pm 4:55pm 4:58pm
4:07pm 4:18pm 4:37pm 4:44pm 5:00pm 5:10pm 5:13pm
4:22pm 4:33pm 4:52pm 4:59pm 5:15pm 5:25pm 5:28pm
4:37pm 4:48pm 5:07pm 5:14pm 5:30pm 5:40pm 5:43pm
4:53pm 5:04pm 5:22pm 5:29pm 5:45pm 5:55pm 5:58pm
5:13pm 5:24pm 5:42pm 5:49pm 6:05pm 6:15pm 6:18pm
5:34pm 5:45pm 6:03pm 6:10pm 6:25pm 6:35pm 6:38pm
5:54pm 6:05pm 6:23pm 6:30pm 6:45pm 6:55pm 6:58pm
6:14pm 6:25pm 6:43pm 6:50pm 7:05pm 7:15pm 7:18pm
6:34pm 6:45pm 7:03pm 7:10pm 7:25pm 7:35pm 7:38pm
6:54pm 7:05pm 7:23pm 7:30pm 7:45pm 7:55pm 7:58pm
7:15pm 7:26pm 7:43pm 7:50pm 8:05pm 8:15pm 8:18pm
7:36pm 7:46pm 8:03pm 8:10pm 8:25pm 8:35pm 8:38pm
7:57pm 8:07pm 8:24pm 8:31pm 8:45pm 8:55pm 8:58pm
8:18pm 8:28pm 8:45pm 8:52pm 9:06pm 9:15pm 9:18pm
8:40pm 8:50pm 9:06pm 9:12pm 9:26pm 9:35pm 9:38pm
8:57pm 9:07pm 9:23pm 9:29pm 9:43pm 9:52pm 9:55pm
9:17pm 9:27pm 9:43pm 9:49pm 10:03pm 10:12pm 10:15pm
9:57pm 10:07pm 10:23pm 10:29pm 10:43pm 10:52pm 10:55pm
10:40pm 10:49pm 11:04pm 11:10pm 11:23pm 11:32pm 11:35pm
11:35pm 11:44pm 11:59pm 12:05am 12:18am 12:26am 12:29am
12:37am 12:46am 1:00am 1:06am 1:18am 1:26am 1:29am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.